నం.1ఎముకల పెరుగుదల మరియు బంధన కణజాల నిర్వహణకు మాంగనీస్ అవసరం. ఇది వివిధ రకాల ఎంజైమ్లతో దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఇది కార్బోహైడ్రేట్, కొవ్వు మరియు ప్రోటీన్ జీవక్రియలో మరియు శరీరం యొక్క పునరుత్పత్తి మరియు రోగనిరోధక ప్రతిస్పందనలలో పాల్గొంటుంది.
స్వరూపం: పసుపు మరియు గోధుమ రంగు పొడి, యాంటీ-కేకింగ్, మంచి ద్రవత్వం
భౌతిక మరియు రసాయన సూచిక:
అంశం | సూచిక |
మిలియన్,% | 10% |
మొత్తం అమైనో ఆమ్లం,% | 10% |
ఆర్సెనిక్(As), mg/kg | ≤3 మి.గ్రా/కి.గ్రా |
సీసం(Pb), mg/kg | ≤5 మి.గ్రా/కి.గ్రా |
కాడ్మియం(Cd), mg/lg | ≤5 మి.గ్రా/కి.గ్రా |
కణ పరిమాణం | 1.18మిమీ≥100% |
ఎండబెట్టడం వల్ల కలిగే నష్టం | ≤8% |
ఉపయోగం మరియు మోతాదు
వర్తించే జంతువు | సూచించిన ఉపయోగం (పూర్తి ఫీడ్లో g/t) | సామర్థ్యం |
పందిపిల్లలు , పెరుగుతున్న మరియు లావుగా ఉన్న పంది | 100-250 | 1. రోగనిరోధక పనితీరును మెరుగుపరచడానికి, దాని ఒత్తిడి నిరోధక సామర్థ్యాన్ని మరియు వ్యాధి నిరోధకతను మెరుగుపరచడానికి ఇది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.2, పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది, ఫీడ్ రాబడిని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది.3, మాంసం రంగు మరియు నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది, లీన్ మాంసం రేటును మెరుగుపరుస్తుంది. |
పంది | 200-300 | 1. లైంగిక అవయవాల సాధారణ అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించండి మరియు స్పెర్మ్ చలనశీలతను మెరుగుపరచండి.2. సంతానోత్పత్తి పందుల సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచండి మరియు సంతానోత్పత్తి అడ్డంకులను తగ్గించండి. |
పౌల్ట్రీ | 250-350 | 1. ఒత్తిడిని తట్టుకునే సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడం మరియు మరణాల రేటును తగ్గించడం.2. విత్తన గుడ్ల గుడ్ల రేటు, ఫలదీకరణ రేటు మరియు పొదిగే రేటును మెరుగుపరచడం; గుడ్డు ప్రకాశవంతమైన నాణ్యతను మెరుగుపరచడం, పెంకు విరిగిపోయే రేటును తగ్గించడం.3, ఎముకల పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడం, కాళ్ళ వ్యాధుల సంభవాన్ని తగ్గించడం. |
జల జంతువులు | 100-200 | 1. పెరుగుదల, ఒత్తిడి మరియు వ్యాధి నిరోధకతను నిరోధించే సామర్థ్యం.2, స్పెర్మ్ చలనశీలతను మరియు ఫలదీకరణ గుడ్ల పొదిగే రేటును మెరుగుపరచండి. |
రోజుకు వినడానికి/వినడానికి | పశువులు1.25 | 1. కొవ్వు ఆమ్ల సంశ్లేషణ రుగ్మత మరియు ఎముక కణజాల నష్టాన్ని నివారించండి.2, చిన్న జంతువుల పునరుత్పత్తి సామర్థ్యం మరియు జనన బరువును మెరుగుపరచడం, ఆడ జంతువుల గర్భస్రావం మరియు ప్రసవానంతర పక్షవాతం నిరోధించడం మరియు దూడలు మరియు గొర్రె పిల్లల మరణాలను తగ్గించడం. |
గొర్రెలు 0.25 |